- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 10 de 10
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9183 | Local comercial | Castelldefels | 95 | 6 | 800€/mes | ||
| 9244 | Local comercial | Cubelles | 120 | 6 | 900€/mes | ||
| 8973 | Local comercial | Castelldefels | 205 | 13 | 1.100€/mes | ||
| 9329 | Local comercial | Castelldefels | 140 | 8 | 1.100€/mes | ||
| 9128 | Pis | Viladecans | 4 | 118 | 0 | 1.600€/mes | |
| 9300 | Local comercial | Castelldefels | 189 | 14 | 1.850€/mes | ||
| 9046 | Local comercial | Castelldefels Centre | 350 | 2 | 2.500€/mes | ||
| 9290 | Casa / Xalet | Cubelles | 3 | 196 | 20 | 2.900€/mes | |
| 9331 | Casa / Xalet | Viladecans | 5 | 416 | 28 | 4.200€/mes | |
| 9215 | Local comercial | Barcelona | 100 | 9 | 75.000€/mes |
Mostrant 1 a 10 de 10