- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 63
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Pis | Barcelona | 1 | 75 | 7 | Preu: Consultar | |
| 8852 | Garatge / Pàrquing | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 8852-1 | Garatge / Pàrquing | Castelldefels | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 9182 | Garatge / Pàrquing | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | 11.500€ | ||
| 9057 | Garatge / Pàrquing | Viladecans | 12 | 3 | 13.500€ | ||
| 9256 | Garatge / Pàrquing | Barcelona | 10 | 2 | 20.000€ | ||
| 9296 | Parcel·la | Segur de Calafell | 4 | 21.000€ | |||
| 9288 | Solar Urbà | Cubelles | 6 | 35.000€ | |||
| 9209 | Solar Urbà | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65.000€ | |||
| 9132 | Local comercial | Barcelona | 2 | 45 | 7 | 81.000€ | |
| 9048 | Local comercial | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90.000€ | ||
| 9091 | Local comercial | Castelldefels | 48 | 8 | 100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 63