- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 63
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Lejlighed | Barcelona | 1 | 75 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 8852 | Garage / parkering | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 8852-1 | Garage / parkering | Castelldefels | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 9182 | Garage / parkering | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | 11.500€ | ||
| 9057 | Garage / parkering | Viladecans | 12 | 3 | 13.500€ | ||
| 9256 | Garage / parkering | Barcelona | 10 | 2 | 20.000€ | ||
| 9296 | Grund | Segur de Calafell | 4 | 21.000€ | |||
| 9288 | By grund | Cubelles | 6 | 35.000€ | |||
| 9209 | By grund | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65.000€ | |||
| 9132 | Forretningslokale | Barcelona | 2 | 45 | 7 | 81.000€ | |
| 9048 | Forretningslokale | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90.000€ | ||
| 9091 | Forretningslokale | Castelldefels | 48 | 8 | 100.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 63