- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9244 | Forretningslokale | Cubelles | 120 | 6 | 900€/måned | ||
| 9273 | Forretningslokale | Viladecans | 120 | 4 | 900€/måned | ||
| 9183 | Forretningslokale | Castelldefels | 85 | 6 | 900€/måned | ||
| 8973 | Forretningslokale | Castelldefels | 205 | 13 | 1.100€/måned | ||
| 9266 | Villa | Segur de Calafell | 3 | 200 | 14 | 1.150€/måned | |
| 9308 | Lejlighed | Vilanova i la Geltrú | 4 | 120 | 25 | 1.350€/måned | |
| 9128 | Lejlighed | Viladecans | 4 | 118 | 0 | 1.600€/måned | |
| 9300 | Forretningslokale | Castelldefels | 189 | 14 | 1.850€/måned | ||
| 9046 | Forretningslokale | Castelldefels Centre | 350 | 2 | 2.500€/måned | ||
| 9290 | Villa | Cubelles | 3 | 196 | 20 | 2.900€/måned | |
| 9215 | Forretningslokale | Barcelona | 100 | 9 | 75.000€/måned |
fremvisning 1 til 11 fra 11