- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9183 | Geschäftslokal | Castelldefels | 95 | 6 | 800€/Monat | ||
| 9244 | Geschäftslokal | Cubelles | 120 | 6 | 900€/Monat | ||
| 8973 | Geschäftslokal | Castelldefels | 205 | 13 | 1.100€/Monat | ||
| 9329 | Geschäftslokal | Castelldefels | 140 | 8 | 1.100€/Monat | ||
| 9128 | Wohnung | Viladecans | 4 | 118 | 0 | 1.600€/Monat | |
| 9300 | Geschäftslokal | Castelldefels | 189 | 14 | 1.850€/Monat | ||
| 9046 | Geschäftslokal | Castelldefels Centre | 350 | 2 | 2.500€/Monat | ||
| 9290 | Villa | Cubelles | 3 | 196 | 20 | 2.900€/Monat | |
| 9331 | Villa | Viladecans | 5 | 416 | 28 | 4.200€/Monat | |
| 9215 | Geschäftslokal | Barcelona | 100 | 9 | 75.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10