- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 63
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Wohnung | Barcelona | 1 | 75 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| 8852 | Garage / Parkplatz | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 8852-1 | Garage / Parkplatz | Castelldefels | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 9182 | Garage / Parkplatz | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | 11.500€ | ||
| 9057 | Garage / Parkplatz | Viladecans | 12 | 3 | 13.500€ | ||
| 9256 | Garage / Parkplatz | Barcelona | 10 | 2 | 20.000€ | ||
| 9296 | Grundstück | Segur de Calafell | 4 | 21.000€ | |||
| 9288 | Baugrundstück | Cubelles | 6 | 35.000€ | |||
| 9209 | Baugrundstück | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65.000€ | |||
| 9132 | Geschäftslokal | Barcelona | 2 | 45 | 7 | 81.000€ | |
| 9048 | Geschäftslokal | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90.000€ | ||
| 9091 | Geschäftslokal | Castelldefels | 48 | 8 | 100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 63