- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 10 10
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9183 | Liikehuoneisto | Castelldefels | 95 | 6 | 800€/Kuukausi | ||
| 9244 | Liikehuoneisto | Cubelles | 120 | 6 | 900€/Kuukausi | ||
| 8973 | Liikehuoneisto | Castelldefels | 205 | 13 | 1100€/Kuukausi | ||
| 9329 | Liikehuoneisto | Castelldefels | 140 | 8 | 1100€/Kuukausi | ||
| 9128 | Kerrostalo | Viladecans | 4 | 118 | 0 | 1600€/Kuukausi | |
| 9300 | Liikehuoneisto | Castelldefels | 189 | 14 | 1850€/Kuukausi | ||
| 9046 | Liikehuoneisto | Castelldefels Centre | 350 | 2 | 2500€/Kuukausi | ||
| 9290 | Omakotitalo | Cubelles | 3 | 196 | 20 | 2900€/Kuukausi | |
| 9331 | Omakotitalo | Viladecans | 5 | 416 | 28 | 4200€/Kuukausi | |
| 9215 | Liikehuoneisto | Barcelona | 100 | 9 | 75000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 10 10