- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 75 | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 8852 | Autotalli/Paikka | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6999€ | ||
| 8852-1 | Autotalli/Paikka | Castelldefels | 10 | 2 | 6999€ | ||
| 9182 | Autotalli/Paikka | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | 11500€ | ||
| 9057 | Autotalli/Paikka | Viladecans | 12 | 3 | 13500€ | ||
| 9256 | Autotalli/Paikka | Barcelona | 10 | 2 | 20000€ | ||
| 9296 | Tontti | Segur de Calafell | 4 | 21000€ | |||
| 9288 | Kaavoitettu tontti | Cubelles | 6 | 35000€ | |||
| 9209 | Kaavoitettu tontti | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65000€ | |||
| 9132 | Liikehuoneisto | Barcelona | 2 | 45 | 7 | 81000€ | |
| 9048 | Liikehuoneisto | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90000€ | ||
| 9091 | Liikehuoneisto | Castelldefels | 48 | 8 | 100000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 63