- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 10 de 10
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9183 | Locaux | Castelldefels | 95 | 6 | 800 €/mois | ||
| 9244 | Locaux | Cubelles | 120 | 6 | 900 €/mois | ||
| 8973 | Locaux | Castelldefels | 205 | 13 | 1 100 €/mois | ||
| 9329 | Locaux | Castelldefels | 140 | 8 | 1 100 €/mois | ||
| 9128 | Grand Appartement | Viladecans | 4 | 118 | 0 | 1 600 €/mois | |
| 9300 | Locaux | Castelldefels | 189 | 14 | 1 850 €/mois | ||
| 9046 | Locaux | Castelldefels Centre | 350 | 2 | 2 500 €/mois | ||
| 9290 | Villa | Cubelles | 3 | 196 | 20 | 2 900 €/mois | |
| 9331 | Villa | Viladecans | 5 | 416 | 28 | 4 200 €/mois | |
| 9215 | Locaux | Barcelona | 100 | 9 | 75 000 €/mois |
De la 1 à 10 de 10