- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 63
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Grand Appartement | Barcelona | 1 | 75 | 7 | Prix: Consulter | |
| 8852 | Garage / Parking | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6 999 € | ||
| 8852-1 | Garage / Parking | Castelldefels | 10 | 2 | 6 999 € | ||
| 9182 | Garage / Parking | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | 11 500 € | ||
| 9057 | Garage / Parking | Viladecans | 12 | 3 | 13 500 € | ||
| 9256 | Garage / Parking | Barcelona | 10 | 2 | 20 000 € | ||
| 9296 | Terrain | Segur de Calafell | 4 | 21 000 € | |||
| 9288 | Urban Plot | Cubelles | 6 | 35 000 € | |||
| 9209 | Urban Plot | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65 000 € | |||
| 9132 | Locaux | Barcelona | 2 | 45 | 7 | 81 000 € | |
| 9048 | Locaux | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90 000 € | ||
| 9091 | Locaux | Castelldefels | 48 | 8 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 63