- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 da 11
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9244 | Locali commercialie | Cubelles | 120 | 6 | 900€/mese | ||
| 9273 | Locali commercialie | Viladecans | 120 | 4 | 900€/mese | ||
| 9183 | Locali commercialie | Castelldefels | 85 | 6 | 900€/mese | ||
| 8973 | Locali commercialie | Castelldefels | 205 | 13 | 1.100€/mese | ||
| 9266 | Villetta | Segur de Calafell | 3 | 200 | 14 | 1.150€/mese | |
| 9308 | Appartamento | Vilanova i la Geltrú | 4 | 120 | 25 | 1.350€/mese | |
| 9128 | Appartamento | Viladecans | 4 | 118 | 0 | 1.600€/mese | |
| 9300 | Locali commercialie | Castelldefels | 189 | 14 | 1.850€/mese | ||
| 9046 | Locali commercialie | Castelldefels Centre | 350 | 2 | 2.500€/mese | ||
| 9290 | Villetta | Cubelles | 3 | 196 | 20 | 2.900€/mese | |
| 9215 | Locali commercialie | Barcelona | 100 | 9 | 75.000€/mese |
Mostrando 1 a 11 da 11