- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 63
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Appartamento | Barcelona | 1 | 75 | 7 | Prezzo: Consultare | |
| 8852 | Garage/parcheggio | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 8852-1 | Garage/parcheggio | Castelldefels | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 9182 | Garage/parcheggio | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | 11.500€ | ||
| 9057 | Garage/parcheggio | Viladecans | 12 | 3 | 13.500€ | ||
| 9256 | Garage/parcheggio | Barcelona | 10 | 2 | 20.000€ | ||
| 9296 | Terreno edificabili | Segur de Calafell | 4 | 21.000€ | |||
| 9288 | Lotto urbani | Cubelles | 6 | 35.000€ | |||
| 9209 | Lotto urbani | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65.000€ | |||
| 9132 | Locali commercialie | Barcelona | 2 | 45 | 7 | 81.000€ | |
| 9048 | Locali commercialie | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90.000€ | ||
| 9091 | Locali commercialie | Castelldefels | 48 | 8 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 63