- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 63
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Flat | Barcelona | 1 | 75 | 7 | Prijs: Op aanvraag | |
| 8852 | Garages / Parkeerplaatsen | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | €6.999 | ||
| 8852-1 | Garages / Parkeerplaatsen | Castelldefels | 10 | 2 | €6.999 | ||
| 9182 | Garages / Parkeerplaatsen | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | €11.500 | ||
| 9057 | Garages / Parkeerplaatsen | Viladecans | 12 | 3 | €13.500 | ||
| 9256 | Garages / Parkeerplaatsen | Barcelona | 10 | 2 | €20.000 | ||
| 9296 | Grondstuk | Segur de Calafell | 4 | €21.000 | |||
| 9288 | Urban Plot | Cubelles | 6 | €35.000 | |||
| 9209 | Urban Plot | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | €65.000 | |||
| 9132 | Commerciële Ruimte | Barcelona | 2 | 45 | 7 | €81.000 | |
| 9048 | Commerciële Ruimte | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | €90.000 | ||
| 9091 | Commerciële Ruimte | Castelldefels | 48 | 8 | €100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 63