- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 11 van 11
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9244 | Commerciële Ruimte | Cubelles | 120 | 6 | €900/maand | ||
| 9273 | Commerciële Ruimte | Viladecans | 120 | 4 | €900/maand | ||
| 9183 | Commerciële Ruimte | Castelldefels | 85 | 6 | €900/maand | ||
| 8973 | Commerciële Ruimte | Castelldefels | 205 | 13 | €1.100/maand | ||
| 9266 | Villa | Segur de Calafell | 3 | 200 | 14 | €1.150/maand | |
| 9308 | Flat | Vilanova i la Geltrú | 4 | 120 | 25 | €1.350/maand | |
| 9128 | Flat | Viladecans | 4 | 118 | 0 | €1.600/maand | |
| 9300 | Commerciële Ruimte | Castelldefels | 189 | 14 | €1.850/maand | ||
| 9046 | Commerciële Ruimte | Castelldefels Centre | 350 | 2 | €2.500/maand | ||
| 9290 | Villa | Cubelles | 3 | 196 | 20 | €2.900/maand | |
| 9215 | Commerciële Ruimte | Barcelona | 100 | 9 | €75.000/maand |
Objecten 1 tot 11 van 11