- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 63
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Leilighet | Barcelona | 1 | 75 | 7 | Pris: Ved forespørsel | |
| 8852 | Garasje / Parking | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6 999 € | ||
| 8852-1 | Garasje / Parking | Castelldefels | 10 | 2 | 6 999 € | ||
| 9182 | Garasje / Parking | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | 11 500 € | ||
| 9057 | Garasje / Parking | Viladecans | 12 | 3 | 13 500 € | ||
| 9256 | Garasje / Parking | Barcelona | 10 | 2 | 20 000 € | ||
| 9296 | Tomt | Segur de Calafell | 4 | 21 000 € | |||
| 9288 | Urban Plot | Cubelles | 6 | 35 000 € | |||
| 9209 | Urban Plot | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65 000 € | |||
| 9132 | Lokal | Barcelona | 2 | 45 | 7 | 81 000 € | |
| 9048 | Lokal | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90 000 € | ||
| 9091 | Lokal | Castelldefels | 48 | 8 | 100 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 63