- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9244 | Loja | Cubelles | 120 | 6 | €900/mes | ||
| 9273 | Loja | Viladecans | 120 | 4 | €900/mes | ||
| 9183 | Loja | Castelldefels | 85 | 6 | €900/mes | ||
| 8973 | Loja | Castelldefels | 205 | 13 | €1.100/mes | ||
| 9266 | Moradia isolada | Segur de Calafell | 3 | 200 | 14 | €1.150/mes | |
| 9308 | Apartamento | Vilanova i la Geltrú | 4 | 120 | 25 | €1.350/mes | |
| 9128 | Apartamento | Viladecans | 4 | 118 | 0 | €1.600/mes | |
| 9300 | Loja | Castelldefels | 189 | 14 | €1.850/mes | ||
| 9046 | Loja | Castelldefels Centre | 350 | 2 | €2.500/mes | ||
| 9290 | Moradia isolada | Cubelles | 3 | 196 | 20 | €2.900/mes | |
| 9215 | Loja | Barcelona | 100 | 9 | €75.000/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11