- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Apartamento | Barcelona | 1 | 75 | 7 | Preço: Consultar | |
| 8852 | Estacionamento | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | €6.999 | ||
| 8852-1 | Estacionamento | Castelldefels | 10 | 2 | €6.999 | ||
| 9182 | Estacionamento | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | €11.500 | ||
| 9057 | Estacionamento | Viladecans | 12 | 3 | €13.500 | ||
| 9256 | Estacionamento | Barcelona | 10 | 2 | €20.000 | ||
| 9296 | Lote | Segur de Calafell | 4 | €21.000 | |||
| 9288 | Terreno urbano | Cubelles | 6 | €35.000 | |||
| 9209 | Terreno urbano | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | €65.000 | |||
| 9132 | Loja | Barcelona | 2 | 45 | 7 | €81.000 | |
| 9048 | Loja | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | €90.000 | ||
| 9091 | Loja | Castelldefels | 48 | 8 | €100.000 |
Mostrando 1 a 12 de 63