- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9287 | Solar Urbano | Cubelles | 4 | 105.000€ | |||
| 9226 | Piso | Viladecans | 3 | 60 | 1 | 110.000€ | |
| 9225 | Piso | Viladecans | 3 | 68 | 1 | 125.000€ | |
| 8829-DP1 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat | 1 | 200 | 6 | 140.000€ | |
| 9025 | Local comercial | Barcelona | 85 | 1 | 151.580€ | ||
| 9280.1 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 3 | 72 | 6 | 155.000€ | |
| 9281 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 3 | 72 | 8 | 159.000€ | |
| 9260 | Piso | Badalona | 2 | 65 | 1 | 160.000€ | |
| 9069 | Garaje / Parking | Viladecans | 450 | 0 | 185.000€ | ||
| 9293 | Piso | Sant Adrià de Besòs | 3 | 65 | 1 | 220.000€ | |
| 9297 | Piso | Cubelles | 2 | 60 | 12 | 259.000€ | |
| 9217 | Piso | Castelldefels | 3 | 105 | 2 | 260.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 63