- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9272 | Piso | Viladecans | 3 | 87 | 21 | 265.000€ | |
| 9276 | Piso | Gavà | 3 | 75 | 14 | 269.900€ | |
| 9316 | Ático | Santa Coloma de Gramenet | 4 | 120 | 1 | 275.000€ | |
| 9238 | Casa / Chalet | Olivella | 4 | 190 | 14 | 296.000€ | |
| 9210 | Casa / Chalet | Cubelles | 3 | 100 | 9 | 298.000€ | |
| 9295 | Casa / Chalet | Cubelles Mas Trader-Corral d´En Tort-Corral d´En Cona | 3 | 75 | 12 | 299.000€ | |
| 9246 | Local comercial | Viladecans | 400 | 2 | 320.000€ | ||
| 9198 | Ático | Barcelona | 2 | 42 | 1 | 330.000€ | |
| 9318 | Piso | Barcelona | 3 | 85 | 1 | 340.000€ | |
| 9214 | Local comercial | Barcelona | 110 | 0 | 367.000€ | ||
| 9321 | Ático | Barcelona | 1 | 53 | 1 | 370.000€ | |
| 9324 | Ático | Barcelona | 2 | 57 | 1 | 375.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 63