- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9236 | Piso | Barcelona | 2 | 70 | 0 | 380.000€ | |
| 9235 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El | 4 | 150 | 0 | 390.000€ | |
| 9240 | Casa adosada | Puerto de Santa María, El | 5 | 172 | 0 | 395.000€ | |
| 9278 | Piso | Castelldefels Centre | 4 | 135 | 0 | 400.000€ | |
| 9313 | Piso | Barcelona | 4 | 110 | 1 | 400.000€ | |
| 9007 | Casa adosada | Viladecans | 4 | 125 | 21 | 408.000€ | |
| 9253 | Piso | Barcelona | 3 | 77 | 16 | 420.000€ | |
| 9100 | Piso | Castelldefels Centre | 4 | 142 | 18 | 425.000€ | |
| 9319 | Piso | Barcelona | 3 | 75 | 1 | 430.000€ | |
| 9320 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú | 5 | 240 | 28 | 450.000€ | |
| 9249 | Piso | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 460.000€ | |
| 9046.1 | Local comercial | Castelldefels | 350 | 2 | 468.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 63