- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8700 | Casa / Chalet | Collbató | 6 | 300 | 33 | 469.000€ | |
| 8989 | Casa / Chalet | Sant Climent de Llobregat | 6 | 245 | 40 | 470.000€ | |
| 9162 | Casa / Chalet | Cubelles | 4 | 300 | 32 | 476.000€ | |
| 9165 | Piso | Barcelona | 1 | 60 | 1 | 495.000€ | |
| 9232 | Piso | Barcelona | 4 | 97 | 0 | 615.000€ | |
| 9204 | Casa adosada | Barcelona | 3 | 167 | 1 | 650.000€ | |
| 9291 | Casa / Chalet | Castelldefels | 4 | 324 | 5 | 680.000€ | |
| 9303 | Casa adosada | Castelldefels | 4 | 200 | 1 | 830.000€ | |
| 9271 | Solar Urbano | Castelldefels Bellamar | 1 | 1.000.000€ | |||
| 9218 | Edificio | l'Hospitalet de Llobregat | 540 | 0 | 1.100.000€ | ||
| 9307 | Edificio | Santa Coloma de Gramenet | 460 | 1 | 1.100.000€ | ||
| 9305 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 390 | 1 | 1.500.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 63