- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8700 | Casa / Chalet | Collbató | 6 | 300 | 33 | 469.000€ | |
| 8852 | Garaje / Parking | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 9025 | Local comercial | Barcelona | 85 | 1 | 151.580€ | ||
| 8852-1 | Garaje / Parking | Castelldefels | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 8829-DP1 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat | 1 | 200 | 6 | 140.000€ | |
| 8989 | Casa / Chalet | Sant Climent de Llobregat | 6 | 245 | 40 | 470.000€ | |
| 9007 | Casa adosada | Viladecans | 4 | 125 | 21 | 408.000€ | |
| 9048 | Local comercial | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90.000€ | ||
| 9057 | Garaje / Parking | Viladecans | 12 | 3 | 13.500€ | ||
| 9132 | Local comercial | Barcelona | 2 | 45 | 7 | 81.000€ | |
| 9165 | Piso | Barcelona | 1 | 60 | 1 | 495.000€ | |
| 9171 | Ático | Barcelona | 5 | 250 | 1 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63