- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Piso | Barcelona | 1 | 75 | 7 | Precio: Consultar | |
| 8852 | Garaje / Parking | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 8852-1 | Garaje / Parking | Castelldefels | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 9182 | Garaje / Parking | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | 11.500€ | ||
| 9057 | Garaje / Parking | Viladecans | 12 | 3 | 13.500€ | ||
| 9256 | Garaje / Parking | Barcelona | 10 | 2 | 20.000€ | ||
| 9296 | Parcela | Segur de Calafell | 4 | 21.000€ | |||
| 9288 | Solar Urbano | Cubelles | 6 | 35.000€ | |||
| 9209 | Solar Urbano | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65.000€ | |||
| 9132 | Local comercial | Barcelona | 2 | 45 | 7 | 81.000€ | |
| 9048 | Local comercial | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90.000€ | ||
| 9091 | Local comercial | Castelldefels | 48 | 8 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63