- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8852 | Garaje / Parking | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 9025 | Local comercial | Barcelona | 85 | 1 | 151.580€ | ||
| 8852-1 | Garaje / Parking | Castelldefels | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 9048 | Local comercial | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90.000€ | ||
| 9057 | Garaje / Parking | Viladecans | 12 | 3 | 13.500€ | ||
| 9142 | Edificio | Barcelona | 1800 | 1 | 2.800.000€ | ||
| 9182 | Garaje / Parking | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | 11.500€ | ||
| 9091 | Local comercial | Castelldefels | 48 | 8 | 100.000€ | ||
| 9209 | Solar Urbano | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65.000€ | |||
| 9214 | Local comercial | Barcelona | 110 | 0 | 367.000€ | ||
| 9218 | Edificio | l'Hospitalet de Llobregat | 540 | 0 | 1.100.000€ | ||
| 9046.1 | Local comercial | Castelldefels | 350 | 2 | 468.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63