- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9214 | Local comercial | Barcelona | 110 | 0 | 367.000€ | ||
| 9218 | Edificio | l'Hospitalet de Llobregat | 540 | 0 | 1.100.000€ | ||
| 9232 | Piso | Barcelona | 4 | 97 | 0 | 615.000€ | |
| 9235 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El | 4 | 150 | 0 | 390.000€ | |
| 9236 | Piso | Barcelona | 2 | 70 | 0 | 380.000€ | |
| 9069 | Garaje / Parking | Viladecans | 450 | 0 | 185.000€ | ||
| 9240 | Casa adosada | Puerto de Santa María, El | 5 | 172 | 0 | 395.000€ | |
| 9243 | Solar Urbano | l'Hospitalet de Llobregat | 0 | 2.500.000€ | |||
| 9278 | Piso | Castelldefels Centre | 4 | 135 | 0 | 400.000€ | |
| 9332 | Piso | Castelldefels | 2 | 86 | 0 | 170.000€ | |
| 9334 | Piso | Castelldefels | 3 | 118 | 0 | 199.000€ | |
| 9333 | Piso | Castelldefels | 3 | 80 | 0 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69