- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9046 | Local comercial | Castelldefels Centre | 350 | 2 | 2.500€/mes | ||
| 8973 | Local comercial | Castelldefels | 205 | 13 | 1.100€/mes | ||
| 9266 | Casa / Chalet | Segur de Calafell | 3 | 200 | 14 | 1.150€/mes | |
| 9290 | Casa / Chalet | Cubelles | 3 | 196 | 20 | 2.900€/mes | |
| 9300 | Local comercial | Castelldefels | 189 | 14 | 1.850€/mes | ||
| 9244 | Local comercial | Cubelles | 120 | 6 | 900€/mes | ||
| 9273 | Local comercial | Viladecans | 120 | 4 | 900€/mes | ||
| 9308 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 4 | 120 | 25 | 1.350€/mes | |
| 9128 | Piso | Viladecans | 4 | 118 | 0 | 1.600€/mes | |
| 9215 | Local comercial | Barcelona | 100 | 9 | 75.000€/mes | ||
| 9183 | Local comercial | Castelldefels | 85 | 6 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11