- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8700 | Casa / Chalet | Collbató | 6 | 300 | 33 | 469.000€ | |
| 8989 | Casa / Chalet | Sant Climent de Llobregat | 6 | 245 | 40 | 470.000€ | |
| 9171 | Ático | Barcelona | 5 | 250 | 1 | 2.100.000€ | |
| 9240 | Casa adosada | Puerto de Santa María, El | 5 | 172 | 0 | 395.000€ | |
| 9305 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 390 | 1 | 1.500.000€ | |
| 9320 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú | 5 | 240 | 28 | 450.000€ | |
| 9007 | Casa adosada | Viladecans | 4 | 125 | 21 | 408.000€ | |
| 9162 | Casa / Chalet | Cubelles | 4 | 300 | 32 | 476.000€ | |
| 9232 | Piso | Barcelona | 4 | 97 | 0 | 615.000€ | |
| 9235 | Casa / Chalet | Puerto de Santa María, El | 4 | 150 | 0 | 390.000€ | |
| 9238 | Casa / Chalet | Olivella | 4 | 190 | 14 | 296.000€ | |
| 9100 | Piso | Castelldefels Centre | 4 | 142 | 18 | 425.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63