- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9142 | Edificio | Barcelona | 1800 | 1 | 2.800.000€ | ||
| 9218 | Edificio | l'Hospitalet de Llobregat | 540 | 0 | 1.100.000€ | ||
| 9307 | Edificio | Santa Coloma de Gramenet | 460 | 1 | 1.100.000€ | ||
| 9069 | Garaje / Parking | Viladecans | 450 | 0 | 185.000€ | ||
| 9246 | Local comercial | Viladecans | 400 | 2 | 320.000€ | ||
| 9305 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 390 | 1 | 1.500.000€ | |
| 9046.1 | Local comercial | Castelldefels | 350 | 2 | 468.000€ | ||
| 9291 | Casa / Chalet | Castelldefels | 4 | 324 | 5 | 680.000€ | |
| 8700 | Casa / Chalet | Collbató | 6 | 300 | 33 | 469.000€ | |
| 9162 | Casa / Chalet | Cubelles | 4 | 300 | 32 | 476.000€ | |
| 9171 | Ático | Barcelona | 5 | 250 | 1 | 2.100.000€ | |
| 8989 | Casa / Chalet | Sant Climent de Llobregat | 6 | 245 | 40 | 470.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63