- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8989 | Casa / Chalet | Sant Climent de Llobregat | 6 | 245 | 40 | 470.000€ | |
| 8700 | Casa / Chalet | Collbató | 6 | 300 | 33 | 469.000€ | |
| 9162 | Casa / Chalet | Cubelles | 4 | 300 | 32 | 476.000€ | |
| 9320 | Casa / Chalet | Vilanova i la Geltrú | 5 | 240 | 28 | 450.000€ | |
| 9007 | Casa adosada | Viladecans | 4 | 125 | 21 | 408.000€ | |
| 9272 | Piso | Viladecans | 3 | 87 | 21 | 265.000€ | |
| 9249 | Piso | Barcelona | 2 | 75 | 20 | 460.000€ | |
| 9100 | Piso | Castelldefels Centre | 4 | 142 | 18 | 425.000€ | |
| 9253 | Piso | Barcelona | 3 | 77 | 16 | 420.000€ | |
| 9238 | Casa / Chalet | Olivella | 4 | 190 | 14 | 296.000€ | |
| 9276 | Piso | Gavà | 3 | 75 | 14 | 269.900€ | |
| 9295 | Casa / Chalet | Cubelles Mas Trader-Corral d´En Tort-Corral d´En Cona | 3 | 75 | 12 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63