- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9142 | Edificio | Barcelona | 1800 | 1 | 2.800.000€ | ||
| 9218 | Edificio | l'Hospitalet de Llobregat | 540 | 0 | 1.100.000€ | ||
| 9307 | Edificio | Santa Coloma de Gramenet | 460 | 1 | 1.100.000€ | ||
| 9209 | Solar Urbano | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65.000€ | |||
| 9243 | Solar Urbano | l'Hospitalet de Llobregat | 0 | 2.500.000€ | |||
| 9271 | Solar Urbano | Castelldefels Bellamar | 1 | 1.000.000€ | |||
| 9287 | Solar Urbano | Cubelles | 4 | 105.000€ | |||
| 9288 | Solar Urbano | Cubelles | 6 | 35.000€ | |||
| 9165 | Piso | Barcelona | 1 | 60 | 1 | 495.000€ | |
| 9217 | Piso | Castelldefels | 3 | 105 | 2 | 260.000€ | |
| 9225 | Piso | Viladecans | 3 | 68 | 1 | 125.000€ | |
| 9226 | Piso | Viladecans | 3 | 60 | 1 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63