- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9295 | Casa / Chalet | Cubelles Mas Trader-Corral d´En Tort-Corral d´En Cona | 3 | 75 | 12 | 299.000€ | |
| 9100 | Piso | Castelldefels Centre | 4 | 142 | 18 | 425.000€ | |
| 9278 | Piso | Castelldefels Centre | 4 | 135 | 0 | 400.000€ | |
| 8852 | Garaje / Parking | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 9048 | Local comercial | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90.000€ | ||
| 9182 | Garaje / Parking | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | 11.500€ | ||
| 9271 | Solar Urbano | Castelldefels Bellamar | 1 | 1.000.000€ | |||
| 9209 | Solar Urbano | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65.000€ | |||
| 8700 | Casa / Chalet | Collbató | 6 | 300 | 33 | 469.000€ | |
| 9025 | Local comercial | Barcelona | 85 | 1 | 151.580€ | ||
| 8852-1 | Garaje / Parking | Castelldefels | 10 | 2 | 6.999€ | ||
| 8829-DP1 | Local comercial | Sant Boi de Llobregat | 1 | 200 | 6 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63