- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 63
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Квартира | Barcelona | 1 | 75 | 7 | Цена: Проконсультироваться | |
| 8852 | Гараж | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6 999 € | ||
| 8852-1 | Гараж | Castelldefels | 10 | 2 | 6 999 € | ||
| 9182 | Гараж | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | 11 500 € | ||
| 9057 | Гараж | Viladecans | 12 | 3 | 13 500 € | ||
| 9256 | Гараж | Barcelona | 10 | 2 | 20 000 € | ||
| 9296 | Земельный участок | Segur de Calafell | 4 | 21 000 € | |||
| 9288 | Участок в черте города | Cubelles | 6 | 35 000 € | |||
| 9209 | Участок в черте города | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65 000 € | |||
| 9132 | Коммерческое помещение | Barcelona | 2 | 45 | 7 | 81 000 € | |
| 9048 | Коммерческое помещение | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90 000 € | ||
| 9091 | Коммерческое помещение | Castelldefels | 48 | 8 | 100 000 € |
Показ 1 по 12 63