- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 11 11
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9244 | Коммерческое помещение | Cubelles | 120 | 6 | 900 €/Месяц | ||
| 9273 | Коммерческое помещение | Viladecans | 120 | 4 | 900 €/Месяц | ||
| 9183 | Коммерческое помещение | Castelldefels | 85 | 6 | 900 €/Месяц | ||
| 8973 | Коммерческое помещение | Castelldefels | 205 | 13 | 1 100 €/Месяц | ||
| 9266 | Вилла | Segur de Calafell | 3 | 200 | 14 | 1 150 €/Месяц | |
| 9308 | Квартира | Vilanova i la Geltrú | 4 | 120 | 25 | 1 350 €/Месяц | |
| 9128 | Квартира | Viladecans | 4 | 118 | 0 | 1 600 €/Месяц | |
| 9300 | Коммерческое помещение | Castelldefels | 189 | 14 | 1 850 €/Месяц | ||
| 9046 | Коммерческое помещение | Castelldefels Centre | 350 | 2 | 2 500 €/Месяц | ||
| 9290 | Вилла | Cubelles | 3 | 196 | 20 | 2 900 €/Месяц | |
| 9215 | Коммерческое помещение | Barcelona | 100 | 9 | 75 000 €/Месяц |
Показ 1 по 11 11