- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 63
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 75 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| 8852 | Garage / Parkeringsplats | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 2 | 6999€ | ||
| 8852-1 | Garage / Parkeringsplats | Castelldefels | 10 | 2 | 6999€ | ||
| 9182 | Garage / Parkeringsplats | Castelldefels Castell-Poble Vell | 10 | 1 | 11500€ | ||
| 9057 | Garage / Parkeringsplats | Viladecans | 12 | 3 | 13500€ | ||
| 9256 | Garage / Parkeringsplats | Barcelona | 10 | 2 | 20000€ | ||
| 9296 | Tomt | Segur de Calafell | 4 | 21000€ | |||
| 9288 | Byggklar tomt | Cubelles | 6 | 35000€ | |||
| 9209 | Byggklar tomt | Cubelles Bardaji-El Molí de Baix | 3 | 65000€ | |||
| 9132 | Affärslokal | Barcelona | 2 | 45 | 7 | 81000€ | |
| 9048 | Affärslokal | Castelldefels Castell-Poble Vell | 65 | 9 | 90000€ | ||
| 9091 | Affärslokal | Castelldefels | 48 | 8 | 100000€ |
Visar 1 till 12 av 63