- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 11
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9244 | Affärslokal | Cubelles | 120 | 6 | 900€/månad | ||
| 9273 | Affärslokal | Viladecans | 120 | 4 | 900€/månad | ||
| 9183 | Affärslokal | Castelldefels | 85 | 6 | 900€/månad | ||
| 8973 | Affärslokal | Castelldefels | 205 | 13 | 1100€/månad | ||
| 9266 | Villa | Segur de Calafell | 3 | 200 | 14 | 1150€/månad | |
| 9308 | Lägenhet | Vilanova i la Geltrú | 4 | 120 | 25 | 1350€/månad | |
| 9128 | Lägenhet | Viladecans | 4 | 118 | 0 | 1600€/månad | |
| 9300 | Affärslokal | Castelldefels | 189 | 14 | 1850€/månad | ||
| 9046 | Affärslokal | Castelldefels Centre | 350 | 2 | 2500€/månad | ||
| 9290 | Villa | Cubelles | 3 | 196 | 20 | 2900€/månad | |
| 9215 | Affärslokal | Barcelona | 100 | 9 | 75000€/månad |
Visar 1 till 11 av 11